L’osservatorio di Pavia ha monitorato il tempo di parola dei politici dei principali partiti nei tg più importanti nelle prime due settimane di marzo. Ne viene fuori la tabella che segue.
TG1 | TG2 | TG3 | TG4 | TG5 | Studio aperto | |
Governo | 36,8% | 29,0% | 20,2% | 23,0% | 30,2% | 77,9% |
PdL | 11,7% | 17,0% | 21,8% | 55,1% | 25,9% | 16,9% |
Lega Nord | 2,5% | 0,8% | 1,3% | 5,6% | 1,4% | 0,0% |
PD | 20,3% | 22,5% | 28,1% | 4,4% | 23,1% | 2,6% |
IdV | 4,2% | 5,8% | 5,8% | 1,8% | 3,6% | 2,6% |
UDC | 7,3% | 5,5% | 4,5% | 2,8% | 5,9% | 0,0% |
Questi sono i dati su quanto gli italiani stanno vedendo nei principali TG sulla campagna elettorale. Chi può parlare ancora di par condicio?