<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Nell&#8217;ultimo mese il blog di Vittorio Arrigoni da Gaza &#232; il pi&#249; letto d&#8217;Italia</title>
	<atom:link href="http://www.gennarocarotenuto.it/5518-nellultimo-mese-il-blog-di-vittorio-arrigoni-da-gaza-il-pi-letto-ditalia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gennarocarotenuto.it/5518-nellultimo-mese-il-blog-di-vittorio-arrigoni-da-gaza-il-pi-letto-ditalia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nellultimo-mese-il-blog-di-vittorio-arrigoni-da-gaza-il-pi-letto-ditalia</link>
	<description>America latina, media, politica internazionale, guerre infinite, comunicazione politica - online dal 1995</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Vittorio Arrigoni era gi&#224; stato minacciato di morte : Giornalismo partecipativo</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/5518-nellultimo-mese-il-blog-di-vittorio-arrigoni-da-gaza-il-pi-letto-ditalia/comment-page-1/#comment-10684</link>
		<dc:creator>Vittorio Arrigoni era gi&#224; stato minacciato di morte : Giornalismo partecipativo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 22:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/5518-nellultimo-mese-il-blog-di-vittorio-arrigoni-da-gaza-il-pi-letto-ditalia/#comment-10684</guid>
		<description>[...] fino a quel momento non particolarmente famoso, divenne per molte settimane, secondo Blogbabel, il blog più letto e citato in Italia, superando addirittura quello di Beppe Grillo, all’epoca all’apice del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fino a quel momento non particolarmente famoso, divenne per molte settimane, secondo Blogbabel, il blog più letto e citato in Italia, superando addirittura quello di Beppe Grillo, all’epoca all’apice del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: - Michele Santoro e Gaza, la televisione tra narrazione e conversazione -Nazione Indiana</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/5518-nellultimo-mese-il-blog-di-vittorio-arrigoni-da-gaza-il-pi-letto-ditalia/comment-page-1/#comment-6200</link>
		<dc:creator>- Michele Santoro e Gaza, la televisione tra narrazione e conversazione -Nazione Indiana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 21:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/5518-nellultimo-mese-il-blog-di-vittorio-arrigoni-da-gaza-il-pi-letto-ditalia/#comment-6200</guid>
		<description>[...] Se i fatti narrano, come ha dimostrato il reportage di Lorenzo Cremonesi sul “Corriere”, o il successo del blog di Vittorio Arrigoni da Gaza, ipotecano il dibattito che non può più prescindere da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se i fatti narrano, come ha dimostrato il reportage di Lorenzo Cremonesi sul “Corriere”, o il successo del blog di Vittorio Arrigoni da Gaza, ipotecano il dibattito che non può più prescindere da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Quando l&#8217;Informazione corre&#8230; &#124; Reset Italia</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/5518-nellultimo-mese-il-blog-di-vittorio-arrigoni-da-gaza-il-pi-letto-ditalia/comment-page-1/#comment-6172</link>
		<dc:creator>Quando l&#8217;Informazione corre&#8230; &#124; Reset Italia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 08:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/5518-nellultimo-mese-il-blog-di-vittorio-arrigoni-da-gaza-il-pi-letto-ditalia/#comment-6172</guid>
		<description>[...] spazio in rete  Giornalismo partecipativo   apprendo che&#8221; Nell’ultimo mese il blog di Vittorio Arrigoni da Gaza è il più letto d’Italia, lo  segnala Blogbabel, una società che calcola l’influenza dei siti in base ai [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] spazio in rete  Giornalismo partecipativo   apprendo che&#8221; Nell’ultimo mese il blog di Vittorio Arrigoni da Gaza è il più letto d’Italia, lo  segnala Blogbabel, una società che calcola l’influenza dei siti in base ai [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele Santoro e Gaza, la televisione tra narrazione e conversazione : Giornalismo partecipativo</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/5518-nellultimo-mese-il-blog-di-vittorio-arrigoni-da-gaza-il-pi-letto-ditalia/comment-page-1/#comment-6171</link>
		<dc:creator>Michele Santoro e Gaza, la televisione tra narrazione e conversazione : Giornalismo partecipativo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 07:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/5518-nellultimo-mese-il-blog-di-vittorio-arrigoni-da-gaza-il-pi-letto-ditalia/#comment-6171</guid>
		<description>[...] Se i fatti narrano, come ha dimostrato il reportage di Lorenzo Cremonesi sul “Corriere”, o il successo del blog di Vittorio Arrigoni da Gaza, ipotecano il dibattito che non può più prescindere da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se i fatti narrano, come ha dimostrato il reportage di Lorenzo Cremonesi sul “Corriere”, o il successo del blog di Vittorio Arrigoni da Gaza, ipotecano il dibattito che non può più prescindere da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

