<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Lo strano caso del repentino recupero di John McCain su Barack Obama. Come in Italia nel 2006, in Messico nel 2000 e in Venezuela nel 2007 stanno di nuovo taroccando i sondaggi?</title>
	<atom:link href="http://www.gennarocarotenuto.it/4001-lo-strano-caso-del-repentino-recupero-di-john-mccain-su-barak-obama-come-in-italia-nel-2006-in-messico-nel-2000-e-in-venezuela-nel-2007-stanno-di-nuovo-taroccando-i-sondaggi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gennarocarotenuto.it/4001-lo-strano-caso-del-repentino-recupero-di-john-mccain-su-barak-obama-come-in-italia-nel-2006-in-messico-nel-2000-e-in-venezuela-nel-2007-stanno-di-nuovo-taroccando-i-sondaggi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-strano-caso-del-repentino-recupero-di-john-mccain-su-barak-obama-come-in-italia-nel-2006-in-messico-nel-2000-e-in-venezuela-nel-2007-stanno-di-nuovo-taroccando-i-sondaggi</link>
	<description>America latina, media, politica internazionale, guerre infinite, comunicazione politica - online dal 1995</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 05:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Gennaro Carotenuto</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/4001-lo-strano-caso-del-repentino-recupero-di-john-mccain-su-barak-obama-come-in-italia-nel-2006-in-messico-nel-2000-e-in-venezuela-nel-2007-stanno-di-nuovo-taroccando-i-sondaggi/comment-page-1/#comment-4800</link>
		<dc:creator>Gennaro Carotenuto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 07:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/4001-lo-strano-caso-del-repentino-recupero-di-john-mccain-su-barak-obama-come-in-italia-nel-2006-in-messico-nel-2000-e-in-venezuela-nel-2007-stanno-di-nuovo-taroccando-i-sondaggi/#comment-4800</guid>
		<description>Se avete ascoltato il GR1 delle nove è esemplificativo di tutto il  mio discorso. In sostanza dice:
&quot;oggi Obama cresce dopo che nei giorni scorsi McCain aveva recuperato terreno&quot;. 

E questo è tutto. Senza nominare Zogby, o gli altri sondaggi per i quali non c&#039;è stata né crescita né recupero, senza avere neanche la materiale possibilità di dire che ciò succede solo per Zogby e prendendo il tutto come oro colato.

Tra l&#039;altro, nel pezzo non ho complicato il discorso, Zogby pubblica il suo sondaggio subito dopo la mezzanotte della costa est incorporando i dati del giorno appena concluso. Inoltre lo fa con un meccanismo di volontarietà che poco ha a che vedere con gli studi statistici e più con i sondaggini presenti sui siti Internet.

In quello di stamane per esempio sconta l&#039;effetto Colin Powell. Si può considerare scientifico un sondaggio aggiornato minuto per minuto? 

E siamo sicuri che il giornalismo mainstream non possa svelare questi meccanismi e la notiziabilità venga sempre prima della credibilità?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se avete ascoltato il GR1 delle nove è esemplificativo di tutto il  mio discorso. In sostanza dice:<br />
&#8220;oggi Obama cresce dopo che nei giorni scorsi McCain aveva recuperato terreno&#8221;. </p>
<p>E questo è tutto. Senza nominare Zogby, o gli altri sondaggi per i quali non c&#8217;è stata né crescita né recupero, senza avere neanche la materiale possibilità di dire che ciò succede solo per Zogby e prendendo il tutto come oro colato.</p>
<p>Tra l&#8217;altro, nel pezzo non ho complicato il discorso, Zogby pubblica il suo sondaggio subito dopo la mezzanotte della costa est incorporando i dati del giorno appena concluso. Inoltre lo fa con un meccanismo di volontarietà che poco ha a che vedere con gli studi statistici e più con i sondaggini presenti sui siti Internet.</p>
<p>In quello di stamane per esempio sconta l&#8217;effetto Colin Powell. Si può considerare scientifico un sondaggio aggiornato minuto per minuto? </p>
<p>E siamo sicuri che il giornalismo mainstream non possa svelare questi meccanismi e la notiziabilità venga sempre prima della credibilità?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gennaro Carotenuto</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/4001-lo-strano-caso-del-repentino-recupero-di-john-mccain-su-barak-obama-come-in-italia-nel-2006-in-messico-nel-2000-e-in-venezuela-nel-2007-stanno-di-nuovo-taroccando-i-sondaggi/comment-page-1/#comment-4799</link>
		<dc:creator>Gennaro Carotenuto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 06:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/4001-lo-strano-caso-del-repentino-recupero-di-john-mccain-su-barak-obama-come-in-italia-nel-2006-in-messico-nel-2000-e-in-venezuela-nel-2007-stanno-di-nuovo-taroccando-i-sondaggi/#comment-4799</guid>
		<description>Bum! Da un giorno all&#039;altro Zogby si uniforma agli altri sondaggi e torna a calcolare un +5.4% di Obama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bum! Da un giorno all&#8217;altro Zogby si uniforma agli altri sondaggi e torna a calcolare un +5.4% di Obama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lo strano caso del repentino recupero di John McCain su Barak Obama. Come in Italia nel 2006, in Messico nel 2000 e in Venezuela nel 2007 stanno di nuovo taroccando i sondaggi? (GennaroCarotenuto.it)</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/4001-lo-strano-caso-del-repentino-recupero-di-john-mccain-su-barak-obama-come-in-italia-nel-2006-in-messico-nel-2000-e-in-venezuela-nel-2007-stanno-di-nuovo-taroccando-i-sondaggi/comment-page-1/#comment-4794</link>
		<dc:creator>Lo strano caso del repentino recupero di John McCain su Barak Obama. Come in Italia nel 2006, in Messico nel 2000 e in Venezuela nel 2007 stanno di nuovo taroccando i sondaggi? (GennaroCarotenuto.it)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 00:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/4001-lo-strano-caso-del-repentino-recupero-di-john-mccain-su-barak-obama-come-in-italia-nel-2006-in-messico-nel-2000-e-in-venezuela-nel-2007-stanno-di-nuovo-taroccando-i-sondaggi/#comment-4794</guid>
		<description>[...] Continua [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Continua [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Eliolibre</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/4001-lo-strano-caso-del-repentino-recupero-di-john-mccain-su-barak-obama-come-in-italia-nel-2006-in-messico-nel-2000-e-in-venezuela-nel-2007-stanno-di-nuovo-taroccando-i-sondaggi/comment-page-1/#comment-4790</link>
		<dc:creator>Eliolibre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 22:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/4001-lo-strano-caso-del-repentino-recupero-di-john-mccain-su-barak-obama-come-in-italia-nel-2006-in-messico-nel-2000-e-in-venezuela-nel-2007-stanno-di-nuovo-taroccando-i-sondaggi/#comment-4790</guid>
		<description>Che Obama sia di molto in vantaggio non ci sono dubbi, con i fallimenti delle politiche dei repubblicani lo sarei pure io. Ma le elezioni nel &quot;paese più democratico del mondo&quot; mica le vince chi prende più voti.... Se poi dovesse prendere talmente tanti voti da superare le macchinazioni e diventare Presidente, non è detto che lo rimanga a lungo, dipende se pesterà o meno i piedi a qualcuno. La finta democrazie ha delle leggi molto ferre....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che Obama sia di molto in vantaggio non ci sono dubbi, con i fallimenti delle politiche dei repubblicani lo sarei pure io. Ma le elezioni nel &#8220;paese più democratico del mondo&#8221; mica le vince chi prende più voti&#8230;. Se poi dovesse prendere talmente tanti voti da superare le macchinazioni e diventare Presidente, non è detto che lo rimanga a lungo, dipende se pesterà o meno i piedi a qualcuno. La finta democrazie ha delle leggi molto ferre&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

