<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I numeri di settembre di Giornalismo partecipativo</title>
	<atom:link href="http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo</link>
	<description>America latina, media, politica internazionale, guerre infinite, comunicazione politica - online dal 1995</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 05:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Gennaro Carotenuto</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/comment-page-1/#comment-4563</link>
		<dc:creator>Gennaro Carotenuto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 08:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/#comment-4563</guid>
		<description>Conosciuto dove Annalisa? Tra chi legge libri? In una fettina di pubblico dei quali potremmo fare i nomi uno a uno ancora interessati alla legalità.

Non so quante volte sia stato invitato a Porta a porta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conosciuto dove Annalisa? Tra chi legge libri? In una fettina di pubblico dei quali potremmo fare i nomi uno a uno ancora interessati alla legalità.</p>
<p>Non so quante volte sia stato invitato a Porta a porta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Annalisa Melandri</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/comment-page-1/#comment-4561</link>
		<dc:creator>Annalisa Melandri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 06:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/#comment-4561</guid>
		<description>Anche io non credo che Saviano sia poco conosciuto, però quel 5,4% è strano. Andrebbe capito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche io non credo che Saviano sia poco conosciuto, però quel 5,4% è strano. Andrebbe capito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca Romeo</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/comment-page-1/#comment-4560</link>
		<dc:creator>Luca Romeo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/#comment-4560</guid>
		<description>Scarsa informazione non direi, la copertura mediatica non gli manca, e il film ispirato al suo libro è candidato agli oscar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scarsa informazione non direi, la copertura mediatica non gli manca, e il film ispirato al suo libro è candidato agli oscar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Eliolibre</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/comment-page-1/#comment-4553</link>
		<dc:creator>Eliolibre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/#comment-4553</guid>
		<description>Luca Romeo, forse il problema è che Saviano è poco conosciuto, proprio a causa della scarsa informazione. Dare degli ignoranti a chi ha partecipato al sondaggio mi sembra ingiusto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luca Romeo, forse il problema è che Saviano è poco conosciuto, proprio a causa della scarsa informazione. Dare degli ignoranti a chi ha partecipato al sondaggio mi sembra ingiusto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca Romeo</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/comment-page-1/#comment-4541</link>
		<dc:creator>Luca Romeo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 07:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/#comment-4541</guid>
		<description>Saviano al 5.4% mi puzza più di ignoranza di chi ha partecipato al sorteggio che di bassa credibilità sua...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saviano al 5.4% mi puzza più di ignoranza di chi ha partecipato al sorteggio che di bassa credibilità sua&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Eliolibre</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/comment-page-1/#comment-4540</link>
		<dc:creator>Eliolibre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 07:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/#comment-4540</guid>
		<description>Gennaro, il sondaggio segue un&#039;articolo secondo il quale da un&#039;inchiesta risultava che i giornalisti italiani sono considferati assolutamente poco credibili e dipendono dai loro editori. La domanda del sondaggio in rete è: Qual&#039;è il giornalista più credibile? Si trattava di scegliere tra quelli proposti ed il risultato ieri dava le percentuali che ho riportato la cui somma da esattamente 100. Oggi i dati, dopo circa 3300 voti, sono sostanzialmente gli stessi.
Link: http://notizie.alice.it/cronaca/giornalisti_bugiardi.html?pmk=nothpboxdx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gennaro, il sondaggio segue un&#8217;articolo secondo il quale da un&#8217;inchiesta risultava che i giornalisti italiani sono considferati assolutamente poco credibili e dipendono dai loro editori. La domanda del sondaggio in rete è: Qual&#8217;è il giornalista più credibile? Si trattava di scegliere tra quelli proposti ed il risultato ieri dava le percentuali che ho riportato la cui somma da esattamente 100. Oggi i dati, dopo circa 3300 voti, sono sostanzialmente gli stessi.<br />
Link: <a href="http://notizie.alice.it/cronaca/giornalisti_bugiardi.html?pmk=nothpboxdx" rel="nofollow">http://notizie.alice.it/cronaca/giornalisti_bugiardi.html?pmk=nothpboxdx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gennaro Carotenuto</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/comment-page-1/#comment-4539</link>
		<dc:creator>Gennaro Carotenuto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 06:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/#comment-4539</guid>
		<description>Elio, siccome la somma è all&#039;incirca 100, credo che sia un po&#039; diverso. Metti il link alla fonte per favore?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elio, siccome la somma è all&#8217;incirca 100, credo che sia un po&#8217; diverso. Metti il link alla fonte per favore?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Eliolibre</title>
		<link>http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/comment-page-1/#comment-4538</link>
		<dc:creator>Eliolibre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 23:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocarotenuto.it/3730-i-numeri-di-settembre-di-giornalismo-partecipativo/#comment-4538</guid>
		<description>Virgilio. it pubblica un sondaggio in 
rete sulla credibilità dei giornalisti, 
ecco i risultati:


Marco Travaglio 54.5 %

Emilio Fede 3.7 %

Clemente Mimun 2.2 %

Vittorio Feltri 9.8 %

Maurizio Belpietro 2.2 %

Ezio Mauro 3.9 %

Concita De Gregorio 2.2 %

Roberto Saviano 5.4 %

Bruno Vespa 4.8 %

Enrico Mentana 11.3 %

Incredibile!!!!!! Se invece delle 
televisioni e dei giornalacci la gente 
si informasse su internet.....
Complimenti a Marco Travaglio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Virgilio. it pubblica un sondaggio in<br />
rete sulla credibilità dei giornalisti,<br />
ecco i risultati:</p>
<p>Marco Travaglio 54.5 %</p>
<p>Emilio Fede 3.7 %</p>
<p>Clemente Mimun 2.2 %</p>
<p>Vittorio Feltri 9.8 %</p>
<p>Maurizio Belpietro 2.2 %</p>
<p>Ezio Mauro 3.9 %</p>
<p>Concita De Gregorio 2.2 %</p>
<p>Roberto Saviano 5.4 %</p>
<p>Bruno Vespa 4.8 %</p>
<p>Enrico Mentana 11.3 %</p>
<p>Incredibile!!!!!! Se invece delle<br />
televisioni e dei giornalacci la gente<br />
si informasse su internet&#8230;..<br />
Complimenti a Marco Travaglio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

